Perù 2017: Alianza L. Campione (21 titolo)
14.12.2017 18:26
| APERTURA 2017 | T | O | T | C | A | S | F | U | E | |||||||||||
| CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | DG | 2P | |
| 1 | ALIANZA L. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 21 |
| 2 | REAL GARCILASO C. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 18 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 5 | 21 |
| 3 | UNIVERSIDAD T.C. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 |
| 4 | SPORT H. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 19 |
| 5 | UNIVERSITARIO L. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 19 |
| 6 | DEPORTIVO MUNICIPAL L. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 17 |
| 7 | SPORTING CRISTAL L. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 2 | 17 |
| 8 | SPORT ROSARIO H. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -2 | 16 |
| 9 | M.MELGAR A. | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 |
| 10 | UNIVERSIDAD S.M.P. | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -1 | 14 |
| 11 | COMERCIANTES UNIDOS C. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -3 | 13 |
| 12 | UNION COMERCIO N.C. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| 13 | AYACUCHO FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -11 | 11 |
| 14 | ALIANZA ATLETICO S. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -9 | 9 |
| 15 | ACADEMIA CANTOLAO C. | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -8 | 9 |
| 16 | J.AURICH C. (-1) | 10 | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 27 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 9 |
| CLAUSURA 2017 | T | O | T | C | A | S | F | U | E | |||||||||||
| CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | DG | 2P | |
| 1 | ALIANZA L. | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 8 | 23 |
| 2 | REAL GARCILASO C. | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 15 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 14 | 22 |
| 3 | M.MELGAR A. | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18 | 22 |
| 4 | UNIVERSITARIO L. (-1) | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 20 |
| 5 | DEPORTIVO MUNICIPAL L. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 17 |
| 6 | SPORT ROSARIO H. | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 15 |
| 7 | SPORT H. | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | UNIVERSIDAD T.C. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 14 |
| 9 | SPORTING CRISTAL L. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 24 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 3 | 13 |
| 10 | J.AURICH C. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | -6 | 12 |
| 11 | ACADEMIA CANTOLAO C. (-1) | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 22 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -9 | 13 |
| 12 | COMERCIANTES UNIDOS C. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -2 | 11 |
| 13 | AYACUCHO FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -8 | 11 |
| 14 | UNIVERSIDAD S.M.P. | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 29 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -9 | 10 |
| 15 | UNION COMERCIO N.C. | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -7 | 10 |
| 16 | ALIANZA ATLETICO S. | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | -18 | 10 |
| SUPERCOPA | ||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||
| No game. ALIANZA L. wins both turnaments, Apertura e Clausura; |