Colombia : Classifica Generale 1948/2017
09.02.2018 17:45
1948//88-90/2017 (69) | |||||||||
CLASSIFICA | VT | AP | CL | ET | RT | P | G | P/G | |
1 | Deportes Caldas Manizales | 1 | 4 | 1 | 131 | 108 | 1,2130 | ||
2 | Boca Juniors Cali | 9 | 1 | 288 | 239 | 1,2050 | |||
3 | Millonarios Bogotà | 15 | 2 | 69 | 3607 | 3073 | 1,1738 | ||
4 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 1 | 66 | 1 | 3538 | 3032 | 1,1669 |
5 | America Cali | 13 | 1 | 1 | 62 | 2 | 3196 | 2880 | 1,1097 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 6 | 3 | 69 | 3510 | 3170 | 1,1073 | |
7 | Atletico Junior Barranquilla | 7 | 1 | 2 | 56 | 2 | 2803 | 2599 | 1,0785 |
8 | Independiente Santa Fe Bogotà | 9 | 1 | 2 | 69 | 3200 | 2996 | 1,0681 | |
9 | Deportivo Independiente Medellin | 6 | 2 | 2 | 65 | 3 | 2979 | 2876 | 1,0358 |
10 | Rionegro Aguilas/Aguilas Doradas Pereira/Itagui Ditaires | 7 | 304 | 294 | 1,0340 | ||||
11 | Club Deportivo La Equidad Seguros Bogotà | 11 | 457 | 450 | 1,0156 | ||||
12 | Once Caldas Manizales | 3 | 2 | 1 | 56 | 2559 | 2573 | 0,9946 | |
13 | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 17 | 1 | 695 | 728 | 0,9547 | |
14 | Centauros Villavicencio | 1 | 1 | 40 | 42 | 0,9524 | |||
15 | Boyacà Patriotas FC Tunja | 6 | 217 | 228 | 0,9518 | ||||
16 | Envigado FC | 25 | 1 | 962 | 1032 | 0,9322 | |||
17 | Corporacion Deportiva Alianza Petrolera Barrancabermeja | 5 | 178 | 192 | 0,9271 | ||||
18 | Boyacà Chicò FC Tunja | 1 | 1 | 13 | 1 | 477 | 518 | 0,9208 | |
19 | Deportivo Pereira | 57 | 3 | 2254 | 2451 | 0,9196 | |||
20 | Deportes Quindio Armenia | 1 | 61 | 2 | 2347 | 2589 | 0,9065 | ||
21 | Deportes Tolima Ibague | 1 | 1 | 61 | 1 | 2433 | 2693 | 0,9035 | |
22 | Atletico Bucaramanga | 57 | 4 | 2233 | 2483 | 0,8993 | |||
23 | Atletico Huila Neiva | 24 | 1 | 875 | 988 | 0,8856 | |||
24 | Corporacion Tuluà | 15 | 3 | 563 | 636 | 0,8852 | |||
25 | Cucuta Deportivo | 1 | 1 | 54 | 5 | 1996 | 2271 | 0,8789 | |
26 | Libertad Barranquilla | 1 | 1 | 21 | 24 | 0,8750 | |||
27 | Union Magdalena Santa Marta | 1 | 48 | 5 | 1807 | 2113 | 0,8552 | ||
28 | Atletico Manizales | 2 | 2 | 46 | 54 | 0,8519 | |||
29 | Jaguares de Cordoba Monteria | 3 | 102 | 120 | 0,8500 | ||||
30 | Tigres FC Soacha | 1 | 1 | 34 | 40 | 0,8500 | |||
31 | Sporting Real Cartagena | 11 | 3 | 360 | 442 | 0,8145 | |||
32 | Real Cartagena | 1 | 1 | 41 | 52 | 0,7885 | |||
33 | Once Deportivo Manizales | 4 | 1 | 85 | 108 | 0,7870 | |||
34 | Sporting Barranquilla | 7 | 2 | 175 | 234 | 0,7479 | |||
35 | Corporacion Deportiva Fortaleza Zipaquirà | 2 | 2 | 56 | 76 | 0,7368 | |||
36 | Universidad Autonoma del Caribe Barranquilla | 2 | 1 | 55 | 76 | 0,7237 | |||
37 | Universidad Nacional de Colombia Bogotà | 5 | 1 | 96 | 136 | 0,7059 | |||
38 | Deportivo Manizales | 1 | 1 | 18 | 28 | 0,6429 | |||
39 | Oro Negro Barrancabermeja | 1 | 1 | 33 | 52 | 0,6346 | |||
40 | Deportivo Barranquilla | 1 | 1 | 15 | 26 | 0,5769 | |||
41 | Deportivo Unicosta Barranquilla | 1 | 1 | 26 | 50 | 0,5200 | |||
42 | Huracan Medellin | 3 | 1 | 46 | 90 | 0,5111 | |||
Winners | 85 | 16 | 16 | 1033 | 58 | 44858 | 44862 | ||
Editions | 69 | -4 | |||||||
44858 |
VT=Vittorie Totali; AP=Vittorie Apertura; CL=Vittorie Clausura; ET=Edizioni Totali; RT=Retrocessioni Totali