Colombia : Classifica Generale
16.09.2014 18:30
1980/88-90/2013 (33) | |||||||||||
CLASSIFICA | VT | VP | AP | CL | EP | RP | P | G | P/G | ||
1 | America Cali | 13 | 12 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1826 | 1519 | 1,2021 | |
2 | Atletico Nacional Medellin | 33 | 13 | 10 | 4 | 2 | 33 | 1932 | 1640 | 1,1780 | |
3 | Deportivo Cali | 33 | 8 | 3 | 1 | 33 | 1771 | 1570 | 1,1280 | ||
4 | Millonarios Bogotà | 33 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1666 | 1537 | 1,0839 | ||
5 | Aguilas Doradas Pereira/Itagui Ditaires | 3 | 3 | 143 | 132 | 1,0833 | |||||
6 | Atletico Junior Barranquilla | 33 | 7 | 6 | 1 | 2 | 33 | 1653 | 1547 | 1,0685 | |
7 | Club Deportivo La Equidad Seguros Bogotà | 7 | 7 | 312 | 294 | 1,0612 | |||||
8 | Deportivo Independiente Medellin | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1565 | 1531 | 1,0222 | |
9 | Independiente Santa Fe Bogotà | 33 | 7 | 1 | 1 | 33 | 1502 | 1472 | 1,0204 | ||
10 | Once Caldas Manizales | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | 1490 | 1461 | 1,0198 | |
11 | Deportes Tolima Ibague | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1408 | 1422 | 0,9902 | |
12 | Deportivo Pasto | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 562 | 572 | 0,9825 | |
13 | Boyacà Chicò FC Tunja | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 391 | 402 | 0,9726 | ||
14 | Centauros Villavicencio | 1 | 1 | 40 | 42 | 0,9524 | |||||
15 | Envigado FC | 6 | 21 | 1 | 812 | 876 | 0,9269 | ||||
16 | Atletico Bucaramanga | 27 | 2 | 1087 | 1187 | 0,9158 | |||||
17 | Corporacion Tuluà | 12 | 2 | 464 | 516 | 0,8992 | |||||
18 | Deportes Pereira | 28 | 2 | 1052 | 1188 | 0,8855 | |||||
19 | Atletico Huila Neiva | 16 | 20 | 1 | 725 | 826 | 0,8777 | ||||
20 | Deportes Quindio Armenia | 1 | 32 | 2 | 1169 | 1342 | 0,8711 | ||||
21 | Union Magdalena Santa Marta | 1 | 23 | 2 | 879 | 1016 | 0,8652 | ||||
22 | Boyacà Patriots FC Tunja | 2 | 2 | 62 | 72 | 0,8611 | |||||
23 | Corporacion Deportiva Alianza Petrolera Guarne | 1 | 1 | 29 | 36 | 0,8056 | |||||
24 | Cucuta Deportivo | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 798 | 994 | 0,8028 | ||
25 | Sporting Real Cartagena/Sporting Barranquilla | 14 | 4 | 438 | 562 | 0,7794 | |||||
26 | Deportivo Unicosta Barranquilla | 1 | 1 | 26 | 50 | 0,5200 | |||||
Winners | 76 | 44 | 12 | 12 | 532 | 19 | 23802 | 23806 | |||
Editions | 64 | 32 | -4 | ||||||||
23802 |