Colombia 2017: Atletico Nacional M. Campione Apertura (16 Titoli)
01.04.2018 19:15
APERTURA 2017 | T | O | T | C | A | S | F | U | E | |||||||||||
CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | DG | 2P | |
1 | NACIONAL | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 9 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 24 | 34 |
2 | MEDELLIN | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 12 | 29 |
3 | PASTO | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 11 | 25 |
4 | MILLONARIOS | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 17 | 8 | 0 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | 23 |
5 | JAGUARES | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 16 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 23 |
6 | CALI | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 20 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 7 | 23 |
7 | AMERICA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 5 | 21 |
8 | BUCARAMANGA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | -1 | 21 |
9 | SANTA FE | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | -4 | 21 |
10 | ALIANZA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 |
11 | PATRIOTAS | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 12 | -1 | 19 |
12 | JUNIOR | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 16 | -1 | 17 |
13 | LA EQUIDAD | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -3 | 18 |
14 | AGUILAS | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 15 | -7 | 17 |
15 | HUILA | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 25 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 15 |
16 | ONCE CALDAS | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 29 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -11 | 16 |
17 | TOLIMA | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 28 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 18 | -4 | 15 |
18 | TIGRES | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 15 |
19 | ENVIGADO | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 26 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 14 |
20 | CORTULUA' | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 31 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -12 | 14 |
QUARTERS | ||||||||||||||||||||
JAGUARES-NACIONAL 1-3 2-3; | ||||||||||||||||||||
AMERICA-PASTO 0-0 1-0; | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA-MILLONARIOS 2-2 0-2; | ||||||||||||||||||||
CALI-MEDELLIN 4-1 1-3; | ||||||||||||||||||||
SEMIFINALS | ||||||||||||||||||||
MILLONARIOS-NACIONAL 0-0 0-1; | ||||||||||||||||||||
AMERICA-CALI 0-0 0-2; | ||||||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||||||
CALI-NACIONAL 2-0 1-5; |