Bolivia 2016/2017: The Strongest L.P. Campione Apertura 2016 (29 Titoli)
01.04.2018 18:58
APERTURA 2016 | T | O | T | C | A | S | F | U | E | |||||||||||
CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | V | N | P | GA | GP | DG | 2P | |
1 | THE STRONGEST L.P. | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 44 | 12 | 9 | 2 | 0 | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 32 | 35 |
2 | BOLIVAR L.P. | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 21 | 10 | 0 | 1 | 29 | 10 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 25 | 34 |
3 | ORIENTE PETROLERO S.C. | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 31 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 24 | -6 | 24 |
4 | REAL POTOSI' | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | 3 | 22 |
5 | BLOOMING S.C. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 25 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -1 | 21 |
6 | J.WILSTERMANN C. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -6 | 21 |
7 | NACIONAL P. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 47 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 17 | 34 | -6 | 20 |
8 | SPORT BOYS W. | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 31 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -4 | 20 |
9 | UNIVERSITARIO S. | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 37 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 19 |
10 | SAN JOSE' O. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 42 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 33 | -13 | 17 |
11 | CLUB PETROLERO CHACO Y. | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 19 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 1 | 17 |
12 | GUABIRA' S.C. | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 24 | -15 | 14 |
APERTURA 2016 |
PLAY OFF |
THE STRONGEST L.P.-BOLIVAR L.P. 2-1; |